Flat Bar

Flat Bar

*Aluminum
*Hot Rolled
*Stainless Steel

Size in Inches Per Foot 20 ft. Bar
1/4 X 1/2 .4254 8.508
5/8 .5318 10.64
3/4 .6381 12.76
1 .8508 17.02
1-1/4 1.064 21.27
1-3/4 1.489 29.78
2 1.702 34.03
2-1/4 1.914 38.29
2-1/2 2.127 42.54
2-3/4 2.340 46.79
3 2.552 51.05
3-1/2 2.978 59.56
4 3.403 68.06
4-1/2 3.829 76.57
5 4.254 85.08
5-1/2 4.679 93.59
6 5.105 102.1
7 5.956 119.1
8 6.806 136.1
5/16 X 1/2 .5318 10.64
5/8 .6647 13.29
3/4 .7976 15.95
1 1.064 21.27
1-1/4 1.329 26.59
1-1/2 1.595 31.91
1-3/4 1.861 37.22
2 2.127 42.54
2-1/4 2.393 47.86
2-1/2 2.659 53.18
3 3.191 63.81
3-1/2 3.722 74.45
4 4.254 85.08
4-1/2 4.786 95.72
5 5.318 106.4
5-1/2 5.849 117.0
6 6.381 12.76
7 7.445 148.9
8 8.508 170.2
3/8 X 1/2 .6381 12.76
5/8 .7976 15.95
3/4 .9572 19.14
1 1.176 25.52
1-1/4 1.595 31.91
1-1/2 1.914 38.29
1-3/4 2.233 44.67
2 2.552 51.05
2-1/4 2.871 57.43
2-1/2 3.191 63.81
2-3/4 3.510 70.19
3 3.829 76.57
3-1/2 4.467 89.33
4 5.105 102.1
4-1/2 5.743 111.49
5 6.381 127.6
5-1/2 7.019 140.4
6 7.657 153.1
7 8.933 178.7
8 10.21 204.1
12 15.31 306.30
1/2 X 3/4 1.276 25.52
1 1.702 34.03
1-1/4 2.127 42.54
1-1/2 2.552 51.05
1-3/4 2.978 59.56
2 3.403 68.06
2-1/4 3.829 76.57
2-1/2 4.254 85.08
2-3/4 4.679 93.59
3 5.105 102.1
3-1/4 5.530 110.6
3-1/2 5.956 119.1
4 6.806 136.1
4-1/2 7.657 153.1
5 8.508 170.2
5-1/2 9.359 187.2
6 10.21 204.1
7 11.91 238.2
8 13.61 272.3
Size in Inches Per Foot 20 ft. Bar
5/8 X 3/4 1.595 31.91
1 2.127 42.54
1-1/4 2.659 53.18
1-1/2 3.191 63.81
1-3/4 3.722 74.45
2 4.254 85.08
2-1/4 4.786 95.72
2-1/2 5.318 106.4
2-3/4 5.849 117.0
3 6.381 127.6
3-1/2 7.445 148.9
4 8.508 170.2
4-1/2 9.572 191.4
5 10.64 212.7
5-1/2 11.70 234.0
6 12.76 255.2
7 14.89 297.8
8 17.02 340.3
3/4 X 1 2.552 51.05
1-1/4 3.191 63.81
1-1/2 3.829 76.57
1-3/4 4.467 89.33
2 5.105 102.1
2-1/4 6.700 134.0
2-1/2 7.445 148.9
2-3/4 8.189 163.8
3 8.933 178.7
3-1/2 10.42 208.4
4 11.91 238.2
4-1/2 13.40 268.0
5 14.89 297.8
5-1/2 16.38 327.6
6 17.87 357.3
7 20.84 416.9
8 23.82 476.4
1 X 1-1/4 4.254 85.08
1-1/2 5.105 102.1
1-3/4 5.956 119.1
2 6.806 136.1
2-1/4 7.657 153.1
2-1/2 8.508 170.2
3 10.21 204.2
3-1/2 11.91 238.2
4 13.61 272.3
4-1/2 15.31 306.1
5 17.02 340.3
5-1/2 18.72 374.4
6 20.42 408.4
7 23.82 476.4
8 27.23 544.5
1-1/4 X 2 8.508 170.2
2-1/2 10.64 212.7
3 12.76 255.2
4 17.02 340.3
5 21.27 425.4
6 25.52 510.5
7 29.78 595.6
8 34.03 680.6
1-1/2 X 2 10.21 204.2
2-1/2 12.76 255.2
3 15.31 306.3
3-1/2 17.87 3.573
4 20.42 408.4
5 25.52 510.5
6 30.63 612.6
7 35.73 714.7
8 40.84 816.8